New Mazda CX-5
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Click vào đây để xem thông tin chi tiết.
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Sedan
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Large SUV | SUV 7 chỗ
Bán tải
Sport
Small SUV
Sedan
Hatch | Sedan
Sport
Sedan
Bán tải
Năm 2011, Thaco hợp tác với tập đoàn Mazda Nhật Bản xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp xe Mazda tại khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam với công suất 10.000 xe/năm
New Mazda CX-5 với ngôn ngữ thiết kế SUV thế hệ mới - Artful Design
Thiết kế sang trọng, khẳng định chất tôi riêng của chủ sở hữu
Thiết kế sang trọng, khẳng định chất tôi riêng của chủ sở hữu
Tinh chỉnh thiết kế, tạo vẻ bắt mắt cho phần đầu xe.
Mặt ga lăng thiết kế mới tạo cảm giác chuyển động khi nhìn trực diện, nối liền hai cụm đèn trước.
Mâm Goshintai màu bạc tinh tế, sang trọng.
Ốp vòm bánh xe cùng màu, sang trọng tinh tế.
Thiết kế thể thao và phong cách, truyền cảm hứng theo đuổi đam mê và vượt qua mọi giới hạn
Thiết kế thể thao và phong cách, truyền cảm hứng theo đuổi đam mê và vượt qua mọi giới hạn
Tinh chỉnh thiết kế, tạo vẻ bắt mắt cho phần đầu xe.
Lưới tản nhiệt “Signature Wing” được thiết kế mới hoàn toàn, hoa văn 3 chiều với điểm nhấn đỏ nổi bật
Mâm Goshintai màu đen, sang trọng, mạnh mẽ
Hông xe thiết kế nổi khối và Ốp vòm bánh xe màu đen tạo cảm giác mạnh mẽ.
Thiết kế hoàn thiện hơn tôn lên vẻ đẹp thời thượng của mẫu SUV thế hệ mới, nâng tầm trải nghiệm khách hàng với nhiều mục đích sử dụng.
Thiết kế hoàn thiện hơn tôn lên vẻ đẹp thời thượng của mẫu SUV thế hệ mới, nâng tầm trải nghiệm khách hàng với nhiều mục đích sử dụng.
Tinh chỉnh thiết kế, tạo vẻ bắt mắt cho phần đầu xe.
Mặt ga lăng viền chrom màu bạc tạo sự sang trọng.
Mặt ga lăng thiết kế mới tạo cảm giác chuyển động khi nhìn trực diện, nối liền hai cụm đèn trước.
Mâm phay, đa chấu nan hoa.
Tinh tế, sang trọng.
Hông xe thiết kế nổi khối và Ốp vòm bánh xe màu đen tạo cảm giác mạnh mẽ.
JAPANESE MASTERY
ARTFUL DESIGN
HUMAN CENTRICITY
INGENIOUS SOLUTION
EFFORTLESS JOYFUL DRIVING
CAO CẤP HƠN & TIỆN NGHI HƠN
Nội thất bọc da cao cấp, kết hợp với triết lý “Human Centric” mang lại sự sang trọng, thoải mái tốt nhất cho khách hàng.SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE
Khi đi bộ, con người phối hợp sự chuyển động của chân, xương chậu và cột sống đồng bộ, đảm bảo phần đầu được giữ cân bằng với sự chuyển động của cơ thể. Với triết lý ‘’Con người là trung tâm – Human Centric”, các kỹ sư Mazda đã tạo ra mẫu xe giúp người sử dụng giữ được cảm giác lái tự nhiên nhất.Lợi ích: Tối ưu hóa cấu trúc và tăng độ cứng giúp giảm trọng lượng thân xe.
Ưu điểm: Giảm tiêu hao nhiên liệu, nâng cao khả năng khí động học và đảm bảo an toàn tới người dùng.
Lợi ích: Tay lái với tỉ số truyền cân đối giúp tối ưu cấu trúc hệ thống treo và giảm trọng lượng khung gầm.
Ưu điểm: Cảm giác lái thể thao, chân thật Xe vận hành ổn định, thăng bằng, êm ái
Lợi ích: Công nghệ phun xăng trực tiếp (GDI) Tỉ số nén cao (lên đến 13:1)
Ưu điểm: Giảm tiêu hao nhiên liệu, tối ưu mô-men xoắn ở tốc độ thấp và trung bình.
Lợi ích: Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tận dụng tối đa năng lượng do động cơ tạo ra.
Ưu điểm: Giảm tiêu hao nhiên liệu , chuyển số nhanh và êm ái.
Hệ thống an toàn thông minh vượt trội
(Blind Spot Monitoring)
(Rear Cross Traffic Alert)
(Smart Braking System)
(Smart City Brake Support)
(Driver Attention Alert)
(Lane Departure Warning System)
(Lane Keep Assist System)
(Mazda Radar Cruise Control Stop & Go)
Kích thước tổng thể | 4,590 x 1,845 x 1,680 (mm) | 4,590 x 1,845 x 1,680 (mm) | 4,590 x 1,845 x 1,680 (mm) | 4,590 x 1,845 x 1,680 (mm) | 4,590 x 1,845 x 1,680 (mm) | 4,590 x 1,845 x 1,680 (mm) | 4,590 x 1,845 x 1,680 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 2,700 (mm) | 2,700 (mm) | 2,700 (mm) | 2,700 (mm) | 2,700 (mm) | 2,700 (mm) | 2,700 (mm) | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.50 (m) | 5.50 (m) | 5.50 (m) | 5.50 (m) | 5.50 (m) | 5.50 (m) | 5.50 (m) | |
Khoảng sáng gầm xe | 200 (mm) | 200 (mm) | 200 (mm) | 200 (mm) | 200 (mm) | 200 (mm) | 200 (mm) | |
Khối lượng không tải | 1,550 (kg) | 1,550 (kg) | 1,550 (kg) | 1,550 (kg) | 1,550 (kg) | 1,630 (kg) | 1,630 (kg) | |
Khối lượng toàn tải | 2,000 (kg) | 2,000 (kg) | 2,000 (kg) | 2,000 (kg) | 2,000 (kg) | 2,080 (kg) | 2,080 (kg) | |
Thể tích khoang hành lý | 442 (L) | 442 (L) | 442 (L) | 442 (L) | 442 (L) | 442 (L) | 442 (L) | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 56 (L) | 56 (L) | 56 (L) | 56 (L) | 56 (L) | 58 (L) | 58 (L) |
Loại động cơ | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.5L | SkyActiv-G 2.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | |
Dung tích xi lanh | 1,998 (cc) | 1,998 (cc) | 1,998 (cc) | 1,998 (cc) | 1,998 (cc) | 2,488 (cc) | 2,488 (cc) | |
Công suất tối đa | 154/6,000 (Hp/rpm) | 154/6,000 (Hp/rpm) | 154/6,000 (Hp/rpm) | 154/6,000 (Hp/rpm) | 154/6,000 (Hp/rpm) | 188/6,000 (Hp/rpm) | 188/6000 (Hp/rpm) | |
Mô men xoắn cực đại | 200/4,000 (Nm/rpm) | 200/4,000 (Nm/rpm) | 200/4,000 (Nm/rpm) | 200/4,000 (Nm/rpm) | 200/4,000 (Nm/rpm) | 252/4,000 (Nm/rpm) | 252/4,000 (Nm/rpm) | |
Hộp số | Tự động 6 cấp / 6 AT | Tự động 6 cấp / 6 AT | Tự động 6 cấp / 6 AT | Tự động 6 cấp / 6 AT | Tự động 6 cấp / 6 AT | Tự động 6 cấp / 6 AT | Tự động 6 cấp / 6 AT | |
Chế độ thể thao | ||||||||
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | GVC Plus | GVC Plus | GVC Plus | GVC Plus | GVC Plus | GVC Plus | GVC Plus | |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
Hệ thống treo trước | Mc Pherson / McPherson Struts | McPherson / McPherson Struts | McPherson / McPherson Struts | McPherson / McPherson Struts | McPherson / McPherson Struts | McPherson / McPherson Struts | McPherson / McPherson Struts | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm / Multi-link | Liên kết đa điểm / Multi-link | Liên kết đa điểm / Multi-link | Liên kết đa điểm / Multi-link | Liên kết đa điểm / Multi-link | Liên kết đa điểm / Multi-link | Liên kết đa điểm / Multi-link | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | 2 Cầu / AWD | 2 Cầu / AWD | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Hệ thống trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện / Electric Power-Assisted Steering | Tay lái trợ lực điện / Electric Power-Assisted Steering | Tay lái trợ lực điện / Electric Power-Assisted Steering | Tay lái trợ lực điện / Electric Power-Assisted Steering | Tay lái trợ lực điện / Electric Power-Assisted Steering | Tay lái trợ lực điện / Electric Power-Assisted Steering | Tay lái trợ lực điện / Electric Power-Assisted Steering | |
Kích thước lốp xe | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
Đường kính mâm xe | Mâm hợp kim 19" / 19" alloy wheel | Mâm hợp kim 19" / 19" alloy wheel | Mâm hợp kim 19" / 19" alloy wheel | Mâm hợp kim 19" / 19" alloy wheel | Mâm hợp kim 19" / 19" alloy wheel | Mâm hợp kim 19" / 19" alloy wheel | Mâm hợp kim 19" / 19" alloy wheel |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | ||||||||
Đèn trước tự động Bật/Tắt | ||||||||
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | ||||||||
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Sấy gương | Sấy gương | Sấy gương | Sấy gương | Sấy gương | |||
Chức năng gạt mưa tự động | ||||||||
Cụm đèn sau dạng LED | ||||||||
Cửa sổ trời | ||||||||
Ống xả kép |
Chất liệu nội thất (Da) | Da | Da | Da | Da | Da Nappa | Da | Da Nappa | |
Ghế lái điều chỉnh điện | ||||||||
Ghế lái có nhớ vị trí | ||||||||
Ghế phụ điều chỉnh điện | ||||||||
DVD player | ||||||||
Màn hình cảm ứng | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | ||||||||
Số loa | 6 | 6 | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose | 10 loa Bose | |
Lẫy chuyển số | ||||||||
Phanh tay điện tử | ||||||||
Giữ phanh tự động | ||||||||
Khởi động bằng nút bấm | ||||||||
Ga tự động | ||||||||
Điều hòa tự động | ||||||||
Cửa gió hàng ghế sau | ||||||||
Cửa sổ chỉnh điện | ||||||||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Tràn viền | Tràn viền | Tràn viền | Tràn viền | Tràn viền | |||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | ||||||||
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | ||||||||
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | ||||||||
Tựa tay hàng ghế sau | ||||||||
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | ||||||||
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | Hàng ghế sau gập 4:2:4 | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 4:2:4 | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 4:2:4 | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 4:2:4 | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 4:2:4 | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 4:2:4 | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 4:2:4 |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||||||||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | ||||||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | ||||||||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ||||||||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ||||||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ||||||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ||||||||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ||||||||
Cảnh báo chống trộm | ||||||||
Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | |||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | ||||||||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | ||||||||
Camera quan sát 360 độ | ||||||||
Cảnh báo thắt dây an toàn |
Trong đô thị | 8,6 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010009-00) | 8,6 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010010-00) | 8,6 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010018-00) | 8,6 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010016-00) | 8,6 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010007-00) | 10,27 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010008-00) | 10,27 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010017-00) | |
Ngoài đô thị | 6,1 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010009-00) | 6,1 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010010-00) | 6,1 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010018-00) | 6,1 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010016-00) | 6,1 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010007-00) | 6,75 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010008-00) | 6,75 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010017-00) | |
Kết hợp | 7,0 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010009-00) | 7,0 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010010-00) | 7,0 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010018-00) | 7,0 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010016-00) | 7,0 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010007-00) | 8,04 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010008-00) | 8,04 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDR/010017-00) |
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | ||||||||
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | ||||||||
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | ||||||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | ||||||||
Cảnh báo chệch làn LDW | ||||||||
Hỗ trợ giữ làn LAS | ||||||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | ||||||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | ||||||||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | ||||||||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Chỉ điều khiển hành trình | MRCC Stop & Go | MRCC Stop & Go | MRCC Stop & Go | MRCC Stop & Go | MRCC Stop & Go | MRCC Stop & Go | |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | ||||||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.
CHỌN MÀU SẮC XE
KÉO CHUỘT ĐỂ XEM HÌNH ẢNH 360°